-
Motor de bobina de voz Vcm
-
motor de bobina de voz linear
-
Motor rotativo de bobina de voz
-
Motores de vibración
-
Actuador de bobina de voz lineal
-
Actuador de motor lineal
-
Completamente actuador de la bobina de voz de la casa
-
Motor hueco de la base
-
Actuador de alto rendimiento
-
Módulos de motor
-
motor servo linear
-
regulador del motor servo
Motores de bobina de voz lineal de alta linealidad y bajo ruido para la industria de la automatización
Lugar de origen | Jiangsu, China |
---|---|
Nombre de la marca | SUPT MOTION |
Certificación | ISO9001 |
Número de modelo | Serie VCRH |
Cantidad de orden mínima | 3PCS |
Precio | $108-$135 |
Detalles de empaquetado | Embalaje personalizado, etc |
Tiempo de entrega | 1-5 piezas, 5 días. >30 piezas, a negociar |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | Para ser negociado |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xRepeatability | High | Voltage Range | 24V |
---|---|---|---|
Speed Range | High | Load Capacity | High |
Linearity | High | Resolution | High |
Rated Power | 2500N | ||
Resaltar | Motor de bobina de voz semicluida de 24 V,Motor de bobina de voz de alta frecuencia 24V,Actuador de bobina lineal de respuesta de alta frecuencia |
Motor de bobina de voz semi-cerrado de alta frecuencia de alta velocidad y bajo ruido
Descripción del producto:
El motor de bobina vocal lineal de la serie VCRH es un motor de bobina vocal lineal que ofrece una alta linealidad, precisión de posicionamiento y potencia nominal de hasta 2500N.Es un dispositivo ligero con bajo nivel de ruido y alta capacidad de respuesta., por lo que es una opción ideal para una amplia gama de aplicaciones.
El motor de bobina de voz lineal ofrece un rendimiento superior con su característica de alta linealidad, garantiza un posicionamiento preciso y proporciona un movimiento suave y estable con su bajo nivel de ruido.El motor también tiene una alta potencia nominal de hasta 2500N, por lo que es adecuado para aplicaciones que requieren fuerzas elevadas.
El motor de bobina de voz lineal de la serie VCRH es un dispositivo robusto, confiable y eficiente que es fácil de integrar en una variedad de aplicaciones.Su diseño ligero y su bajo nivel de ruido lo convierten en una opción ideal para una amplia gama de aplicacionesEs un dispositivo confiable y eficiente que seguramente cumplirá con sus expectativas.
Características:
- Nombre del producto:Motor de bobina de voz lineal
- Número del modelo:Serie VCRH
- Resolución:En alto.
- Potencia nominal:2500N
- Precisión de posicionamiento:En alto.
- Rango de corriente4.9A
Parámetros técnicos:
Características del producto | Parámetro |
---|---|
Tipo de producto | Motor de bobina de voz lineal con eje |
Número de modelo | Serie VCRH |
Rango de tensión | 24 V |
Potencia nominal | 2500N |
Rango de corriente | 4.9A |
Resolución | En alto. |
Fuerza de salida | En alto. |
Linealidad | En alto. |
Consumo de energía | Bajo |
Nivel de ruido | Bajo |
Modelo de producto | Fuerza máxima (N) |
Fuerza continua a 25°C (N) |
Acción total (mm) |
Ventilación máxima (V) |
Constante de campo electromagnético de retorno (V/m/s) |
Peso de la bobina (g) El |
Diámetro del estator | El hilo de extremo del eje (mm) |
VCAB0005-0039-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2 (exterior) |
VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5 (exterior) |
VCAB0013-0072-00A: el número de unidades de producción de las que se trate. | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3 (exterior) |
VCAB0015-0062-00A: el número de unidades de la unidad | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3 (exterior) |
VCAB0015-0127-00A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | El eje ¢4.8 |
VCAB0022-0098-00A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3 (exterior) |
VCAB0022-0448-00A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3 (Interior) |
VCAB0032-0050-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3 (Interior) |
VCAB0033-0099-00A: el número de unidades de producción de las que se trate. | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3 (exterior) |
VCAB0033-0224-00A: el número de unidades de producción de las que se trate. | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3 (Interior) |
VCAB0035-0105-00A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3 (Interior) |
VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3 (Interior) |
VCAB0044-0059-00A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3 (Interior) |
VCAB0044-0075-00A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3 (exterior) |
VCAB0044-0249-00A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3 (Interior) |
VCAB0070-0149-00A: el número de unidades de seguridad de la unidad de seguridad. | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3 (Interior) |
VCAB0087-0062-00A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3 (Interior) |
VCAB0087-0563-00A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | el eje ¥10 |
VCAB0088-0191-00A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3 (Interior) |
VCAB0105-0164-00A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3 (Interior) |
VCAB0113-0089-00A: el número de unidades de producción de las que se trate. | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | el eje ¢8 |
VCAB0262-0112-00A: el número de unidades de producción de las que se trate. | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | el eje ¥10 |
VCAB0262-0249-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | el eje ¢8 |
VCAB0294-0498-00A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | el eje ¥10 |
VCAB0436-0187-00A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | el eje ¥10 |
VCAB0436-0250-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | el eje ¥10 |
VCAB0445-0300-00A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | el eje ¥10 |
Aplicaciones:
El motor de bobina de voz lineal de la serie SUPT MOTION VCRH está diseñado para satisfacer las necesidades de alta capacidad de carga, bajo nivel de ruido y alta potencia nominal en una variedad de aplicaciones.Es un sistema de bobina de voz lineal con rango de voltaje de 24V y potencia máxima de 2500NCon su alta capacidad de carga, bajo nivel de ruido y alta potencia nominal, es ideal para aplicaciones en automatización industrial, robótica, equipos médicos y otras aplicaciones de control de movimiento.
El motor de bobina de voz lineal de la serie VCRH está diseñado para proporcionar un movimiento lineal suave y preciso en una variedad de aplicaciones.es perfecto para aplicaciones que requieren precisión y fiabilidadTambién está diseñado para un uso a largo plazo, con una larga vida útil.
El motor de bobina de voz lineal de la serie SUPT MOTION VCRH está diseñado para proporcionar un control de movimiento confiable y preciso.Es ideal para la automatización industrial.Se ha diseñado para proporcionar un movimiento lineal suave y preciso en una amplia gama de aplicaciones.