-
Motor de bobina de voz Vcm
-
motor de bobina de voz linear
-
Motor rotativo de bobina de voz
-
Motores de vibración
-
Actuador de bobina de voz lineal
-
Actuador de motor lineal
-
Completamente actuador de la bobina de voz de la casa
-
Motor hueco de la base
-
Actuador de alto rendimiento
-
Módulos de motor
-
motor servo linear
-
regulador del motor servo
Serie VCAB bobina de voz lineal de alta potencia de salida VCM motor de bajo ruido de alta eficiencia
Lugar de origen | Jiangsu, China |
---|---|
Nombre de la marca | SUPT MOTION |
Certificación | ISO9001 |
Número de modelo | VCAB0015-0127-00A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. |
Cantidad de orden mínima | ≥1 |
Precio | $119 |
Detalles de empaquetado | Embalaje de cartón, etc. |
Tiempo de entrega | 1-5 productos 5-7 días de envío, muestras 3-5 días, a granel a negociar |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | entrevista |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xCurrent Range | 4.2A | Repeatability | High |
---|---|---|---|
Rated Power | 2500N | Resolution | High |
Noise Level | Low | Load Capacity | High |
Voltage | 21.5V | Model Number | VCAB0015-0127-00A |
Peak Force | 15N | ||
Resaltar | Bobina de voz lineal de la serie VCAB,Salida de alta fuerza de la bobina de voz lineal,VCM Motor de bajo ruido de alta eficiencia |
VCAB serie de alta potencia de salida de motor de bobina de voz lineal de alta eficiencia y bajo ruido
Descripción del producto:
ElMotor de bobina de voz linealEs un sistema de movimiento lineal altamente eficiente y confiable. Está diseñado para proporcionar un movimiento lineal preciso y preciso con su alta precisión de posicionamiento, alta capacidad de carga y larga longitud de carrera.Su rango de voltaje de 21.5V lo hace adecuado para diversas aplicaciones. Su tipo de producto es un motor de bobina de voz lineal con un eje, que puede proporcionar un movimiento lineal suave y preciso.La alta capacidad de carga y la longitud de la carrera de 12 mm aseguran que puede cumplir con todos los requisitos de aplicaciónSu alta precisión de posicionamiento permite una alta precisión y precisión al controlar el movimiento lineal.
Características:
- Sistema de bobina de voz lineal:Motor de bobina de voz lineal
- Número del modelo:Serie VCAH
- Rango de tensión:28 V
- Rango de corriente4.2A
- Velocidad nominal:Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
- Linealidad:En alto.
Parámetros técnicos:
Parámetro | Valor |
---|---|
Nivel de ruido | Bajo |
Linealidad | En alto. |
Velocidad nominal | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Fuerza de salida | En alto. |
Capacidad de carga | En alto. |
Resolución | En alto. |
Rango de tensión | 21.5V |
Consumo de energía | Bajo |
Número de modelo | VCAB0015-0127-00A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. |
Repetibilidad | En alto. |
Tipo de dispositivo | Motor de bobina de voz lineal |
Modelo de producto | Fuerza máxima (N) |
Fuerza continua a 25°C (N) |
Acción total (mm) |
Ventilación máxima (V) |
Constante de campo electromagnético de retorno (V/m/s) |
Peso de la bobina (g) El |
Diámetro del estator | El hilo de extremo del eje (mm) |
VCAB0005-0039-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2 (exterior) |
VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5 (exterior) |
VCAB0013-0072-00A: el número de unidades de producción de las que se trate. | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3 (exterior) |
VCAB0015-0062-00A: el número de unidades de la unidad | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3 (exterior) |
VCAB0015-0127-00A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | El eje ¢4.8 |
VCAB0022-0098-00A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3 (exterior) |
VCAB0022-0448-00A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3 (Interior) |
VCAB0032-0050-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3 (Interior) |
VCAB0033-0099-00A: el número de unidades de producción de las que se trate. | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3 (exterior) |
VCAB0033-0224-00A: el número de unidades de producción de las que se trate. | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3 (Interior) |
VCAB0035-0105-00A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3 (Interior) |
VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3 (Interior) |
VCAB0044-0059-00A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3 (Interior) |
VCAB0044-0075-00A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3 (exterior) |
VCAB0044-0249-00A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3 (Interior) |
VCAB0070-0149-00A: el número de unidades de seguridad de la unidad de seguridad. | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3 (Interior) |
VCAB0087-0062-00A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3 (Interior) |
VCAB0087-0563-00A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | el eje ¥10 |
VCAB0088-0191-00A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3 (Interior) |
VCAB0105-0164-00A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3 (Interior) |
VCAB0113-0089-00A: el número de unidades de producción de las que se trate. | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | el eje ¢8 |
VCAB0262-0112-00A: el número de unidades de producción de las que se trate. | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | el eje ¥10 |
VCAB0262-0249-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | el eje ¢8 |
VCAB0294-0498-00A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | el eje ¥10 |
VCAB0436-0187-00A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | el eje ¥10 |
VCAB0436-0250-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | el eje ¥10 |
VCAB0445-0300-00A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | el eje ¥10 |
Aplicaciones:
