-
Motor de bobina de voz Vcm
-
motor de bobina de voz linear
-
Motor rotativo de bobina de voz
-
Motores de vibración
-
Actuador de bobina de voz lineal
-
Actuador de motor lineal
-
Completamente actuador de la bobina de voz de la casa
-
Motor hueco de la base
-
Actuador de alto rendimiento
-
Módulos de motor
-
motor servo linear
-
regulador del motor servo
Actuador de bobina móvil lineal de larga duración y sin fricción para instrumentos médicos de precisión
| Lugar de origen | China, Suzhou |
|---|---|
| Nombre de la marca | SUPT MOTION |
| Certificación | ISO9001,CE,3C |
| Número de modelo | Serie de VCAB |
| Cantidad de orden mínima | 1 Uds. |
| Precio | $110-$190 |
| Detalles de empaquetado | Embalaje personalizado, etc. |
| Tiempo de entrega | 1-5 piezas, 5 días. > 20 piezas, a negociar |
| Condiciones de pago | T/T |
| Capacidad de la fuente | ser negociado |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Garantía | 3 meses-1 año | Modelo de producto | VCAB0035-0105-00A |
|---|---|---|---|
| Peso (g) | 91 | Fuerza máxima (N) | 35 |
| Carga total (mm) | 10.5 | Ventajas de las máquinas de ensayo | 11,9 |
| Solicitud | Producto automático | Velocidad | Alto |
| Tipo de producto | Actuador de bobina de voz lineal | Conmutación | Cepillar |
| Fuerza continua (N) | 15,6N | Precisión | Alto |
| Dimensiones | clase de 50 mm | ||
| Resaltar | con una capacidad de transmisión superior a 50 W,motor de bobina de voz de larga duración,actuador de instrumentos médicos de precisión |
||
Descripción del producto:
En los sistemas de imagen médica, los diagnósticos in vitro, los dispositivos de asistencia terapéutica y los equipos avanzados de automatización médica, el control de movimiento impacta directamente en la calidad de la imagen, la precisión de la medición, la estabilidad operativa y la seguridad del paciente.
Los motores lineales de bobina móvil, basados en principios de accionamiento directo electromagnético, ofrecen un movimiento lineal preciso, de bajo ruido y altamente fiable sin transmisión mecánica, lo que los hace ideales para instrumentos médicos de precisión.
El VCAB035-0105-00A, un modelo de carrera corta, alta precisión y bajo ruido de la serie VCAB, está diseñado específicamente para el microposicionamiento médico y tareas de actuación estable.
A medida que los equipos médicos continúan evolucionando hacia una mayor precisión, procedimientos mínimamente invasivos y operación inteligente, los sistemas de ejecución se enfrentan a estrictos requisitos de precisión de posicionamiento, velocidad de respuesta y estabilidad operativa. Los motores lineales de bobina móvil, que cuentan con operación de accionamiento directo, alta precisión y baja vibración, se utilizan ampliamente en instrumentos médicos de precisión.
Los motores lineales de bobina móvil generan movimiento lineal directamente a través de la fuerza electromagnética, eliminando el contacto mecánico y la holgura, y proporcionando una resolución de posicionamiento a nivel de micrómetros o incluso submicrómetros. En los sistemas de imagen médica, los dispositivos microquirúrgicos y los instrumentos de diagnóstico in vitro, los motores de bobina móvil se utilizan comúnmente para el enfoque óptico, el posicionamiento de la sonda y el ajuste fino de la muestra, lo que garantiza la claridad de la imagen y la precisión operativa.
Características:
-
Errores de posicionamiento inducidos por holgura
-
Fricción y desgaste que generan ruido y vibración
-
Complejidad mecánica que aumenta el riesgo de mantenimiento
-
Capacidad limitada para el control de fuerza de alto ancho de banda
-
Sin engranajes, husillos o correas
-
Movimiento sin fricción con funcionamiento ultra silencioso
-
Vibración extremadamente baja, ideal para sistemas de imagen
-
Admite control de posición, velocidad y fuerza en bucle cerrado
Parámetros del producto:
| Modelo del producto | Fuerza máxima (N) |
Fuerza continua a 25℃(N) |
Carrera total (mm) |
Voltaje máximo (V) |
Constante de fuerza contraelectromotriz (V/m/s) |
Peso de la bobina (g) |
Diámetro del estator | Rosca del extremo del eje (mm) |
| VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2(Exterior) |
| VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5(Exterior) |
| VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3(Exterior) |
| VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3(Exterior) |
| VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | Eje ∮4.8 |
| VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3(Exterior) |
| VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3(Interior) |
| VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3(Interior) |
| VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3(Exterior) |
| VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3(Interior) |
| VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3(Interior) |
| VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3(Interior) |
| VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3(Interior) |
| VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3(Exterior) |
| VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3(Interior) |
| VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3(Interior) |
| VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3(Interior) |
| VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | eje ∮10 |
| VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3(Interior) |
| VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3(Interior) |
| VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | eje ∮8 |
| VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | eje ∮10 |
| VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | eje ∮8 |
| VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | eje ∮10 |
| VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | eje ∮10 |
| VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | eje ∮10 |
| VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | eje ∮10 |
Aplicaciones:
- Sistemas de enfoque y posicionamiento de imagen médica
- Módulos de posicionamiento de muestras IVD
- Actuación de análisis y pruebas automatizadas
- Sistemas de microdosificación y dosificación de precisión
- Sistemas de asistencia terapéutica y operación de precisión
![]()

