-
Motor de bobina de voz Vcm
-
motor de bobina de voz linear
-
Motor rotativo de bobina de voz
-
Motores de vibración
-
Actuador de bobina de voz lineal
-
Actuador de motor lineal
-
Completamente actuador de la bobina de voz de la casa
-
Motor hueco de la base
-
Actuador de alto rendimiento
-
Módulos de motor
-
motor servo linear
-
regulador del motor servo
Motor de bobina de voz rotativa de alta precisión para pruebas de chips y dispositivos
| Place of Origin | China,Suzhou |
|---|---|
| Nombre de la marca | SUPT MOTION |
| Certificación | CE, ISO9001 |
| Model Number | VARS0350-060-00A |
| Minimum Order Quantity | 1PCS |
| Precio | $103-$190 |
| Packaging Details | Customized packaging etc. |
| Delivery Time | 1-5pcs ,5 days . >20pcs ,To be negotiated |
| Payment Terms | T/T |
| Supply Ability | To be negotiated |
| Protect Feature | Totally Enclosed | Application | Automatic Product |
|---|---|---|---|
| Voltage | 25.8V | Peak Thrust | 3.5N-m |
| Size | 115*115*65mm | Stroke | 60° |
| Material | Aluminum Alloy | Actuation Method | Voice Coil |
| Warranty | 3months-1year | Rated Speed | 100RPM |
| Resaltar | Motor de bobina de voz rotativa de alta precisión,motor de bobina de voz giratoria para ensayo,motor de bobina de voz para pruebas de chips |
||
Descripción del producto:
Características:
Ligero peso de la bobina del actuador, corto tiempo de respuesta y alta frecuencia.
Tipo de producto: motores de bobina de voz rotativos, motores de bobina de voz oscilantes, motores de bobina de voz en forma de arco.
Ángulo de rotación: 60°
Precisión de posicionamiento: ±0,15°
Torque de salida: 3,5 N·m
Parámetros del producto:
| Modelo de producto | Torque máximo (N-m) |
Torque continuo a 25°C ((N-m) |
Acción total (grado) |
Ventilación máxima (V) |
Constante de campo electromagnético de retorno (V/m/s) |
Peso de la bobina (g) | Duración (mm) |
Ancho (mm) |
Alturas (mm) |
| VARS0008-026-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 0.08 | 0.05 | 26 | 6.4 | 0.05 | 11.7 | 35 | 39.8 | 36.1 |
| VARS0017-090-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 0.17 | 0.1 | 90 | 11.1 | 0.1 | 17.8 | 70 | 41.5 | 39 |
| VARS0022-032-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 0.22 | 0.12 | 32 | 15.5 | 0.16 | 21.5 | 60 | 60 | 36 |
| VARS0042-040-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 0.42 | 0.38 | 40 | 3.5 | 0.12 | 38 | 82 | 53.6 | 30.3 |
| VARS0077-020-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 0.77 | 0.63 | 20 | 6.7 | 0.24 | 66 | 75 | 50 | 30 |
| VARS0084-030-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 0.84 | 0.6 | 30 | 6.3 | 0.2 | 50.4 | 75 | 48.9 | 30.6 |
| VARS0120-020-00A | 1.2 | 0.5 | 20 | 8.4 | 0.67 | 65 | 81 | 73.4 | 32 |
| VARS0350-060-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 3.5 | 1.6 | 60 | 26.3 | 0.4 | 350 | ¢169.6 | ¢169.6 | 63 |
| VARS0706-014-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 7.1 | 2.1 | 14 | 52.4 | 1.03 | 225.5 | 115 | 65 | 54.5 |
| VARS4520-030-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 45.2 | 19 | 30 | 71.5 | 4.3 | 1350 | ¥240 | 78 |
Aplicación:
| La aplicación principal de unDe tipo rotativo motor de bobina de voz: |
| 1- Industria de semiconductores: cableado, corte, perforación, sistemas de transporte, soldadura y robótica. |
|
2- Funcionamiento de las válvulas en el campo:Tipo de válvulas de medición, sistemas de ensayo de presión, química de las válvulas neumáticas el sistema de inyección. |
| 3- Industria de micro máquinas: sistemas de alimentación, micro perforación, estampado de precisión. |
| 4.Sistema de vibración: Mesa de agitación, plataforma de vibración. |
| 5.Médico: Sistema de microinyección, equipo respiratorio, equipo de pruebas. |
| 6Tecnología de la aviación: Sistema de control de vuelo, sistema de retroalimentación del piloto. |
| 7.Campo de uso comercial:Pumpa de refrigeración de ordenador con cámara en miniatura Sistema de enfoque. |
![]()

