-
Motor de bobina de voz Vcm
-
motor de bobina de voz linear
-
Motor rotativo de bobina de voz
-
Motores de vibración
-
Actuador de bobina de voz lineal
-
Actuador de motor lineal
-
Completamente actuador de la bobina de voz de la casa
-
Motor hueco de la base
-
Actuador de alto rendimiento
-
Módulos de motor
-
motor servo linear
-
regulador del motor servo
Bajo Ruido Mini Motor Eléctrico Unidad 12 Volt Motor Eléctrico Peso Ligero
Lugar de origen | Jiangsu, China |
---|---|
Nombre de la marca | SUPT |
Certificación | ce, ISO9001 |
Número de modelo | VCAR0035-0105-00A |
Cantidad de orden mínima | ≥1 |
Precio | $180.00 - $190.00/pieces |
Detalles de empaquetado | en cartón y como mini motor del cliente requirements<br>12V |
Tiempo de entrega | Entrega de los días del general 5-7, rápidamente 3-5 días, de a granel ser negociado |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | 3000 pedazos/pedazos por Mini motor del mes 12V |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xGarantización | 3 meses-1 año | Utilización | BARCO, coche, bicicleta eléctrica, UAV, 3D impresión, microscopio, robot, ventiladores médicos, proy |
---|---|---|---|
El tipo | Micromotor | Torque de trabajo | Las solicitudes |
Construcción | Imán permanente | Conmutación | El cepillo |
Proteger la característica | Totalmente cerrado | Velocidad (RPM) | Velocidad variable |
Corriente continua (A) | En la actualidad | Eficiencia | IE 1 |
Nombre del producto | 12V Mini Electric Motor | Nombre | Motor de bobina de voz de Suzhou |
Voltagem nominal | 12 V | Tamaño | 50 mm |
El color | Plata/negro | Envasado | en cartón |
Puerto | Puerto de Shanghai | ||
Resaltar | Bajo ruido Mini motor eléctrico 50 mm,Peso ligero del motor eléctrico de 12 voltios,Motor eléctrico de 12 voltios 50 mm |
Bajo ruido Suzhou Unite 12V Mini Motor Eléctrico Ligero Peso pequeño Tamaño
Los motores de bobina de voz (VCM) son motores compactos y de bajo ruido de 12 V que se utilizan ampliamente en varias aplicaciones.que está suspendido dentro de un campo magnéticoCuando se aplica corriente a la bobina de voz, genera un campo magnético que interactúa con el campo magnético fijo, haciendo que la bobina se mueva.
Una de las principales ventajas de los VCM es su funcionamiento con bajo nivel de ruido.lo que los hace ideales para su uso en dispositivos donde el funcionamiento silencioso es crucialEsto hace que los VCM sean particularmente adecuados para aplicaciones donde la reducción del ruido es una preocupación importante.
Además, las VCM ofrecen un control preciso y altas tasas de respuesta.Esto permite a las VCM realizar tareas que requieren una alta precisión y tiempos de respuesta rápidos, como los mecanismos de enfoque en cámaras y sistemas de posicionamiento.
Las aplicaciones principales de un motor de bobina de voz:
Parámetros técnicos:
Modelo de producto | Fuerza máxima (N) |
Fuerza continua a 25°C (N) |
Acción total (mm) |
Ventilación máxima (V) |
Constante de campo electromagnético de retorno (V/m/s) |
Peso de la bobina (g) El |
Diámetro del estator (mm) | La longitud (mm) |
VCAR0001-0064-00A: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | 0.88 | 0.28 | 6.4 | 6.9 | 0.29 | 3 | 9.5 | 17.7 |
VCAR0001-0010-00A | 0.73 | 0.42 | 1 | 4.8 | 0.6 | 2.7 | 24 | 11.2 |
VCAR00025-0127-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 2.55 | 0.81 | 12.7 | 11.6 | 0.77 | .6.6 | 12.7 | 24 |
VCAR0006-0039-00A: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | 6.2 | 1.9 | 3.9 | 6.6 | 1.12 | 7.9 | 20 | 17.2 |
VCAR0006-0050-00A | 6.2 | 2.6 | 5 | 15.7 | 3.57 | 8.2 | 25 | 18.2 |
VCAR0007-0040-00A | 7.2 | 2.4 | 4 | 7.5 | 1.88 | 7 | 14.2 | 23 |
VCAR0007-0064-00A: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | 7.8 | 2.5 | 6.4 | 9.9 | 1.5 | 7.2 | 19.1 | 23.8 |
VCAR0007-0127-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 7.1 | 2.3 | 12.7 | 12.8 | 1.6 | 11.4 | 19.1 | 27 |
VCAR0011-0050-00A | 11.4 | 2.1 | 5 | 11.8 | 3 | 11.2 | 24 | 17.2 |
VCAR0011-0100-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 10.5 | 2.9 | 10 | 43.8 | 3.5 | 20 | 31 | 26.8 |
VCAR0013-0030-00A | 13 | 3.5 | 3 | 16 | 3.5 | 12 | 25 | 21 |
VCAR0013-0072-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | 24.7 |
VCAR0014-0250-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 14 | 4.5 | 25 | 26.5 | 3.9 | 35 | 25.4 | 44.2 |
VCAR0015-0062-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | 25.6 |
VCAR0022-0098-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | 35 |
VCAR0022-0448-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | 75.7 |
VCAR0025-0630-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 25.3 | 8 | 63 | 50.6 | 5 | 68 | 31.8 | 83.1 |
VCAR0030-0150-00A: el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo | 29.4 | 4.73 | 15 | 40.5 | 7.4 | 27 | 30 | 31 |
VCAR0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | 41.7 |
VCAR0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | 26.7 |
VCAR0033-0224-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | 72 |
VCAR0035-0090-00A | 35 | 11 | 9 | 26.4 | 9 | 33 | 25.4 | 44.3 |
VCAR0035-0105-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | 67 |
VCAR0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | 21.2 |
VCAR0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | 22 |
VCAR0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | 35.9 |
VCAR0044-0249-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | 51.3 |
VCAR0070-0149-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | 53.7 |
VCAR0075-0200-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 75 | 30 | 20 | 26.2 | 15.2 | 65 | 70 | 38.7 |
VCAR0080-0129-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 80 | 35 | 12.9 | 27.7 | 18 | 149 | 49 | 53.8 |
VCAR0087-0062-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | 34.9 |
VCAR0087-0563-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | 110 |
VCAR0105-0164-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | 40.4 |
VCAR0110-0380-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 110 | 37.4 | 38 | 23.2 | 9 | 150 | 60.4 | 60.4 |
VCAR0113-0089-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | 27.5 |
VCAR0115-0065-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 115 | 30.1 | 6.5 | 35 | 17.3 | 52 | 40 | 58 |
VCAR0130-0310-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 130 | 40 | 31 | 30.4 | 20.5 | 280 | 75.6 | 56.5 |
VCAR0140-0150-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 140 | 42.2 | 15 | 33.4 | 26.6 | 80 | 53 | 53.7 |
VCAR0210-0254-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 210 | 66.2 | 25.4 | 56.6 | 28 | 230 | 43.7 | 111.8 |
VCAR0262-0112-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | 64 |
VCAR0262-0249-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | 109.1 |
VCAR0294-0498-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | 136.9 |
VCAR0436-0187-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | 91 |
VCAR0436-0250-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | 110 |
VCAR0436-0373-00A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | 436 | 142.6 | 37.3 | 38 | 29.8 | 1050 | 76 | 163 |
VCAR0980-0249-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 980 | 605 | 24.9 | 41.5 | 104 | 1426 | 126 | 134.5 |
VCAR1351-0310-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 1351 | 376.8 | 31 | 73.5 | 68 | 1071 | 110 | 143.7 |
La compañía es capaz de proporcionar una solución rentable para usted gran requerimiento de producción OEM para usted por estar basado en los centros de fabricación de Suzhou,Seguiremos mejorando en tecnología, luchando por la perfección en la calidad.. Adherirse al principio de SUPT Motion La alta calidad es nuestra búsqueda, la satisfacción del cliente es nuestro compromiso.Con nuestro estricto departamento de calidad y departamento de producción aseguran que nuestros productos de alta calidad y baratos motor más rentable para servir a los clientes que tiene una fuerte competitividad.
C. Servicio posventa satisfactorio.
Motor lineal:
Plataforma de motor lineal:
Motor de bobina de voz rectangular:
Plataforma del motor de la bobina de voz: