-
Motor de bobina de voz Vcm
-
motor de bobina de voz linear
-
Motor rotativo de bobina de voz
-
Motores de vibración
-
Actuador de bobina de voz lineal
-
Actuador de motor lineal
-
Completamente actuador de la bobina de voz de la casa
-
Motor hueco de la base
-
Actuador de alto rendimiento
-
Módulos de motor
-
motor servo linear
-
regulador del motor servo
Motor de bobina de voz de alta precisión de buena calidad personalización profesional
Lugar de origen | China, Suzhou |
---|---|
Nombre de la marca | SUPT MOTION |
Certificación | CE, ISO9001,CCC |
Número de modelo | El número de datos que se requieren para la identificación de los datos de identificación. |
Cantidad de orden mínima | 1 PCS |
Precio | $105-$185 |
Detalles de empaquetado | Embalaje personalizado, etc |
Tiempo de entrega | Entrega general de 5 a 7 días, rápida de 3 a 5 días, el volumen a negociar |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | Para ser negociado |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xBatch Number | YET-YQDJ13 | Cost | Low |
---|---|---|---|
Force | High | Item | Mini Electric Motors |
Maximum Speed | 100mm/s | Number | 5000 |
Overall Dimension | 200*400*404mm | Port | Shanghai voice coil motors |
Temperature Range | Wide | Type | Linear Motor |
Usage | BOAT, Car, Electric Bicycle,etc. | Warranty | 3months-1year |
Weight | Light | ||
Resaltar | Motor de bobina de voz de buena calidad,Motor de bobina de voz de personalización profesional,Motor de bobina de voz de alta precisión |
Descripción del producto:
El motor de bobina de voz es una forma especial de motor de accionamiento directo (la accionamiento directo se refiere a la conexión del motor de accionamiento directo directamente a la carga bajo el control del sistema de accionamiento,obtención de la conducción directa de la carga)La forma de movimiento del motor de bobina de voz puede ser lineal o circular.
Con el rápido desarrollo de la tecnología del motor de bobina de voz y los requisitos de rendimiento cada vez mayores para los sistemas de posicionamiento de alta velocidad y alta precisión,Los motores de bobina de voz no solo se utilizan ampliamente en sistemas de posicionamiento de precisión como discos y discos láser, pero también en muchas formas diferentes para alta aceleración y excitación de alta frecuencia.
Posicionamiento (enfoque) de lentes en sistemas ópticos, plataformas de posicionamiento de múltiples coordenadas para máquinas herramienta; control de tubos electrónicos de precisión y tubos de vacío en equipos médicos;y en robots flexibles para el posicionamiento rápido y preciso de los efectores finalesLos motores de bobina de voz también se utilizan para la supresión efectiva de vibraciones.
El principio básico del funcionamiento del motor de bobina de voz:
Un conductor electrificado colocado en un campo magnético será sometido a la acción de una fuerza de amperes (F).longitud del cable (L), y la dirección relativa del campo magnético y la corriente. (F=I * B * L * sinα, En la fórmula α El ángulo entre la dirección de la corriente en el cable y la dirección de B, Las unidades de F, L,Yo..., y B son N, m, A y T, respectivamente).
El motor de bobina de voz consiste en un circuito de flujo magnético rígido, un imán permanente, un mecanismo de movimiento y una bobina tubular.El imán permanente está integrado en un circuito de flujo magnético rígido para formar un campo magnético uniforme en el espacioLa bobina tubular se enrolla alrededor del mecanismo móvil, y cuando la bobina es energizada, el mecanismo móvil es sometido al campo magnético,generando una fuerza a lo largo del eje entre la bobina y el imán.
Parámetros técnicos:
1"Motor de bobina de voz cilíndrica:
Modelo de producto | Fuerza máxima (N) |
Fuerza continua a 25°C (N) |
Acción total (mm) |
Ventilación máxima (V) |
Constante de campo electromagnético de retorno (V/m/s) |
Peso de la bobina (g) El |
Diámetro del estator (mm) | La longitud (mm) |
VCAR0001-0064-00A: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | 0.88 | 0.28 | 6.4 | 6.9 | 0.29 | 3 | 9.5 | 17.7 |
VCAR0001-0010-00A | 0.73 | 0.42 | 1 | 4.8 | 0.6 | 2.7 | 24 | 11.2 |
VCAR00025-0127-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 2.55 | 0.81 | 12.7 | 11.6 | 0.77 | .6.6 | 12.7 | 24 |
VCAR0006-0039-00A: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | 6.2 | 1.9 | 3.9 | 6.6 | 1.12 | 7.9 | 20 | 17.2 |
VCAR0006-0050-00A | 6.2 | 2.6 | 5 | 15.7 | 3.57 | 8.2 | 25 | 18.2 |
VCAR0007-0040-00A | 7.2 | 2.4 | 4 | 7.5 | 1.88 | 7 | 14.2 | 23 |
VCAR0007-0064-00A: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | 7.8 | 2.5 | 6.4 | 9.9 | 1.5 | 7.2 | 19.1 | 23.8 |
VCAR0007-0127-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 7.1 | 2.3 | 12.7 | 12.8 | 1.6 | 11.4 | 19.1 | 27 |
VCAR0011-0050-00A | 11.4 | 2.1 | 5 | 11.8 | 3 | 11.2 | 24 | 17.2 |
VCAR0011-0100-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 10.5 | 2.9 | 10 | 43.8 | 3.5 | 20 | 31 | 26.8 |
VCAR0013-0030-00A | 13 | 3.5 | 3 | 16 | 3.5 | 12 | 25 | 21 |
VCAR0013-0072-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | 24.7 |
VCAR0014-0250-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 14 | 4.5 | 25 | 26.5 | 3.9 | 35 | 25.4 | 44.2 |
VCAR0015-0062-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | 25.6 |
VCAR0022-0098-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | 35 |
VCAR0022-0448-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | 75.7 |
VCAR0025-0630-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 25.3 | 8 | 63 | 50.6 | 5 | 68 | 31.8 | 83.1 |
VCAR0030-0150-00A: el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo | 29.4 | 4.73 | 15 | 40.5 | 7.4 | 27 | 30 | 31 |
VCAR0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | 41.7 |
VCAR0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | 26.7 |
VCAR0033-0224-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | 72 |
VCAR0035-0090-00A | 35 | 11 | 9 | 26.4 | 9 | 33 | 25.4 | 44.3 |
VCAR0035-0105-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | 67 |
VCAR0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | 21.2 |
VCAR0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | 22 |
VCAR0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | 35.9 |
VCAR0044-0249-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | 51.3 |
VCAR0070-0149-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | 53.7 |
VCAR0075-0200-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 75 | 30 | 20 | 26.2 | 15.2 | 65 | 70 | 38.7 |
VCAR0080-0129-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 80 | 35 | 12.9 | 27.7 | 18 | 149 | 49 | 53.8 |
VCAR0087-0062-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | 34.9 |
VCAR0087-0563-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | 110 |
VCAR0105-0164-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | 40.4 |
VCAR0110-0380-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 110 | 37.4 | 38 | 23.2 | 9 | 150 | 60.4 | 60.4 |
VCAR0113-0089-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | 27.5 |
VCAR0115-0065-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 115 | 30.1 | 6.5 | 35 | 17.3 | 52 | 40 | 58 |
VCAR0130-0310-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 130 | 40 | 31 | 30.4 | 20.5 | 280 | 75.6 | 56.5 |
VCAR0140-0150-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 140 | 42.2 | 15 | 33.4 | 26.6 | 80 | 53 | 53.7 |
VCAR0210-0254-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 210 | 66.2 | 25.4 | 56.6 | 28 | 230 | 43.7 | 111.8 |
VCAR0262-0112-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | 64 |
VCAR0262-0249-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | 109.1 |
VCAR0294-0498-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | 136.9 |
VCAR0436-0187-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | 91 |
VCAR0436-0250-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | 110 |
VCAR0436-0373-00A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | 436 | 142.6 | 37.3 | 38 | 29.8 | 1050 | 76 | 163 |
VCAR0980-0249-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 980 | 605 | 24.9 | 41.5 | 104 | 1426 | 126 | 134.5 |
VCAR1351-0310-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 1351 | 376.8 | 31 | 73.5 | 68 | 1071 | 110 | 143.7 |
2"Motor de bobina de voz oscilante en forma de arco:
Modelo de producto | Torque máximo (N-m) |
Torque continuo a 25°C ((N-m) |
Acción total grados (mm) |
Ventilación máxima (V) |
Constante de campo electromagnético de retorno (V/m/s) |
Peso de la bobina (g) | Duración (mm) |
Ancho (mm) |
Alturas (mm) |
VARS0008-026-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 0.08 | 0.05 | 26 | 6.4 | 0.05 | 11.7 | 35 | 39.8 | 36.1 |
VARS0017-090-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 0.17 | 0.1 | 90 | 11.1 | 0.1 | 17.8 | 70 | 41.5 | 39 |
VARS0022-032-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 0.22 | 0.12 | 32 | 15.5 | 0.16 | 21.5 | 60 | 60 | 36 |
VARS0042-040-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 0.42 | 0.38 | 40 | 3.5 | 0.12 | 38 | 82 | 53.6 | 30.3 |
VARS0077-020-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 0.77 | 0.63 | 20 | 6.7 | 0.24 | 66 | 75 | 50 | 30 |
VARS0084-030-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 0.84 | 0.6 | 30 | 6.3 | 0.2 | 50.4 | 75 | 48.9 | 30.6 |
VARS0120-020-00A | 1.2 | 0.5 | 20 | 8.4 | 0.67 | 65 | 81 | 73.4 | 32 |
VARS0350-060-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 3.5 | 1.14 | 60 | 25.8 | 0.52 | 115 | 115 | 65 | 54.5 |
VARS0706-014-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 7.1 | 2.1 | 14 | 52.4 | 1.03 | 225.5 | 115 | 65 | 54.5 |
VARS4520-030-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 45.2 | 19 | 30 | 71.5 | 4.3 | 1350 | ¢ 240 | 78 |
3"Motor de bobina de voz rectangular lineal:
Modelo de producto | Fuerza máxima (N) |
Fuerza continua a 25°C (N) |
Acción total (mm) |
Ventilación máxima (V) |
Constante de campo electromagnético de retorno (V/m/s) |
Peso de la bobina (g) El |
Duración (mm) |
Ancho (mm) |
Alturas (mm) |
VCAS0002-0498-00A | 2.1 | 1.3 | 50 | 11.3 | 1.3 | 15 | 72 | 42.6 | 33 |
VCAS0002-0747-00A | 2.1 | 1.3 | 74.7 | 11.3 | 1.3 | 15 | 100.5 | 42.6 | 37 |
VCAS0006-0030-00A | 6.1 | 3.2 | 3 | 13.3 | 4.6 | 18.2 | 25.1 | 34.1 | 27 |
VCAS0006-0099-00A | 6.1 | 3.2 | 10 | 13.7 | 4.6 | 18.2 | 33.5 | 34.1 | 26.9 |
VCAS0013-0343-00A: el contenido de nitrógeno en el contenido de nitrógeno en el contenido de nitrógeno en el contenido de nitrógeno | 13 | 8 | 34.3 | 12.6 | 5.8 | 40 | 68.3 | 60 | 34.8 |
VCAS0065-1000-00A | 65 | 22.4 | 100 | 28.7 | 9.7 | 135 | 170 | 59.6 | 81.9 |
4"Motor de bobina de voz plana:
Modelo de producto | Fuerza máxima (N) |
Fuerza continua a 25°C (N) |
Acción total (mm) |
Ventilación máxima (V) |
Constante de campo electromagnético de retorno (V/m/s) |
Duración (mm) |
Ancho (mm) |
Alturas (mm) |
VCAP0020-0068-00A: Las condiciones de las operaciones de mantenimiento de la seguridad | 20 | 5.5 | 6.8 | 8.2 | 4.4 | 39 | 50 | 21.5 |
VCAP0020-0160-00A: el número de unidad de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | 20 | 5.3 | 16 | 27.6 | 4.4 | 59 | 50 | 22.5 |
VCAP0030-0020-00A: el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones | 30 | 12.3 | 20 | 24.3 | 10.5 | 80 | 74 | 25 |
VCAP0100-0020-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros | 100 | 47 | 4 | 41.2 | 80.1 | 110 | 105 | 51 |
5"Motor de bobina de voz de tipo eje de salida:
VCAHserie:
Modelo de producto | Fuerza máxima (N) |
Fuerza continua a 25°C (N) |
Acción total (mm) |
Ventilación máxima (V) |
Constante de campo electromagnético de retorno (V/m/s) |
Diámetro del estator (mm) | La longitud (mm) |
El hilo de extremo del eje (mm) |
VCAH0253-0120-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 253 | 46.5 | 12 | 42.7 | 16 | 53.95 | 109 | M5 (Interior) |
VCAH0011-0070-00A | 11 | 3.6 | 7 | 26.2 | 4.9 | 31.5 | 38.9 | M3 (exterior) |
VCAH0013-0070-00A | 13 | 4.2 | 7 | 26.6 | 5.7 | 29 | 40.5 | M3 (exterior) |
VCAH0030-0100-00A | 30 | 7.2 | 10 | 24.9 | 5.2 | 37 | 47 | M3 (exterior) |
VCAH0040-0075-00A | 40 | 12.3 | 7.5 | 16.8 | 6.9 | 36 | 50 | ¥3 |
VCAH0040-0240-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 40 | 6 | 24 | 44.5 | 8 | 41 | 83 | M3 (Interior) |
VCAH0065-0140-00A: el número de unidades de producción de las que se trate. | 65 | 24.6 | 14 | 27.6 | 16 | 44 | 75 | M3 (Interior) |
VCAH0230-0110-00A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | 230 | 100 | 11 | 34.2 | 37 | 71 | 117 | ¥10 |
VCABserie:
Modelo de producto | Fuerza máxima (N) |
Fuerza continua a 25°C (N) |
Acción total (mm) |
Ventilación máxima (V) |
Constante de campo electromagnético de retorno (V/m/s) |
Peso de la bobina (g) El |
Diámetro del estator | El hilo de extremo del eje (mm) |
VCAB0005-0039-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2 (exterior) |
VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5 (exterior) |
VCAB0013-0072-00A: el número de unidades de producción de las que se trate. | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3 (exterior) |
VCAB0015-0062-00A: el número de unidades de la unidad | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3 (exterior) |
VCAB0015-0127-00A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | El eje ¢4.8 |
VCAB0022-0098-00A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3 (exterior) |
VCAB0022-0448-00A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3 (Interior) |
VCAB0032-0050-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3 (Interior) |
VCAB0033-0099-00A: el número de unidades de producción de las que se trate. | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3 (exterior) |
VCAB0033-0224-00A: el número de unidades de producción de las que se trate. | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3 (Interior) |
VCAB0035-0105-00A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3 (Interior) |
VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3 (Interior) |
VCAB0044-0059-00A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3 (Interior) |
VCAB0044-0075-00A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3 (exterior) |
VCAB0044-0249-00A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3 (Interior) |
VCAB0070-0149-00A: el número de unidades de seguridad de la unidad de seguridad. | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3 (Interior) |
VCAB0087-0062-00A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3 (Interior) |
VCAB0087-0563-00A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | el eje ¥10 |
VCAB0088-0191-00A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3 (Interior) |
VCAB0105-0164-00A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3 (Interior) |
VCAB0113-0089-00A: el número de unidades de producción de las que se trate. | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | el eje ¢8 |
VCAB0262-0112-00A: el número de unidades de producción de las que se trate. | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | el eje ¥10 |
VCAB0262-0249-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | el eje ¢8 |
VCAB0294-0498-00A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | el eje ¥10 |
VCAB0436-0187-00A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | el eje ¥10 |
VCAB0436-0250-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | el eje ¥10 |
VCAB0445-0300-00A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | el eje ¥10 |
6"Motor de la bobina de voz del ventilador:
7"Motor de bobina de voz de vibración flexible:
8"Motor de bobina de voz de orificio interno:
Modelo de producto | Fuerza máxima (N) |
Fuerza continua a 25°C (N) |
Acción total (mm) |
Ventilación máxima (V) |
Constante de campo electromagnético de retorno (V/m/s) |
Diámetro del estator (mm) | La longitud (mm) |
Diámetro del orificio |
VCAD0075-0160-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 75 | 23 | 16 | 33 | 17 | 54 | 51 | ₹ 20 |
VCAD0120-0200-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 120 | 53 | 20 | 78 | 53 | 85 | 75 | ¥53 |
VCAD0220-0110-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 220 | 100 | 11 | 35 | 35.8 | 71 | 64 | 25 libras.4 |
Por supuesto, también hay parámetros para motores de bobina de voz, como motores lineales y controladores.
Indicadores técnicos y especificaciones pueden ser personalizados
Servicio posventa satisfactorio
Certificaciones