-
Motor de bobina de voz Vcm
-
motor de bobina de voz linear
-
Motor rotativo de bobina de voz
-
Motores de vibración
-
Actuador de bobina de voz lineal
-
Actuador de motor lineal
-
Completamente actuador de la bobina de voz de la casa
-
Motor hueco de la base
-
Actuador de alto rendimiento
-
Módulos de motor
-
motor servo linear
-
regulador del motor servo
7.1N Motor de bobina de voz lineal microcilíndrica para equipos automatizados de clasificación de materiales
| Lugar de origen | Jiangsu, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | SUPT |
| Certificación | ISO9001 |
| Número de modelo | VCAR0007-0127-00A |
| Cantidad de orden mínima | ≥2 |
| Precio | $180.00/pieces |
| Detalles de empaquetado | Embalaje de cartón, etc. |
| Tiempo de entrega | Entrega general de 5 a 7 días, rápida de 3 a 5 días, el volumen a negociar |
| Condiciones de pago | T/T |
| Capacidad de la fuente | Negociable |
| Garantía | 3 meses-1 año | tipo | Micromotor |
|---|---|---|---|
| Esfuerzo de torsión | Las solicitudes | Construcción | Imán permanente |
| Modelo de producto | VCAR0007-0127-00A | Función de protección | Totalmente cerrado |
| Velocidad (RPM) | Alta velocidad | Fuerza máxima ((N) | 7,1 |
| Velocidad máxima (mm) | 12.7 | Motor de corriente alterna ((V) | 12.8 |
| Peso del rotor ((kg) | 11,4 | Diámetro del estator (milímetro) | 19,1 |
| Fuerza continua ((N) | 2.3 | ||
| Resaltar | 7.1N motor microcilíndrico de bobina de voz,motor de bobina de voz lineal para equipos de clasificación,motor VCM automático de clasificación de materiales |
||
El motor VCAR0007-0127-00A es un motor de bobina de voz lineal cilíndrica de alta dinámica desarrollado específicamente para aplicaciones de clasificación de materiales en líneas de producción automatizadas.Tiene un empuje máximo de 7.1N, un empuje continuo de 2.3N, y una carrera total de 12,7 mm. con un diámetro del cuerpo de 19,1 mm, una longitud de 27 mm, y un peso de bobina móvil de 11,4 g.Se puede integrar directamente en los brazos robóticos y sistemas de transporte de equipos de clasificación para permitir una clasificación rápida, posicionamiento y manejo de materiales de diversas especificaciones, satisfaciendo las necesidades de producción automatizada de industrias como electrónica, alimentos, suministros médicos y logística rápida.
El motor cuenta con un diseño modular, que permite combinar de forma flexible varias unidades de acuerdo con los requisitos de clasificación para lograr una clasificación sincronizada en varias estaciones,Mejora significativa de la eficienciaEn términos de rendimiento, el motor de bobina de voz ofrece una precisión de posicionamiento de ± 0,01 mm y una repetibilidad de ± 0,005 mm.con una respuesta de alta frecuencia capaz de satisfacer los requisitos del ciclo de clasificación de las líneas de producción automatizadas de alta velocidad.
Además, el motor de bobina de voz incorpora protección antibloqueo; cuando el material se atasca, reduce automáticamente el empuje para evitar la sobrecarga y el daño del motor,mejorar así la seguridad y fiabilidad de la operación del equipo.
En comparación con las soluciones tradicionales de clasificación de la transmisión, el VCAR0007-0127-00A elimina los componentes intermedios de la transmisión como las cajas de cambios y las correas síncronas.y respuesta rápida, mejora significativamente la precisión y la eficiencia de la clasificación y es ampliamente aplicable a escenarios como la clasificación de componentes electrónicos, la clasificación de envases de alimentos, la clasificación de cápsulas médicas,y clasificación de pequeños paquetes, que ofrece soluciones de accionamiento de clasificación altamente fiables y altamente dinámicas para líneas de producción automatizadas.
Especificaciones:
Modelo del producto: VCAR0007-0127-00A
Punto máximo de empuje: 7,1 N
Empuje continuo (25°C): 2,3 N
Trazo total: 12,7 mm
Voltado de funcionamiento: 12,8 V
Campo electromagnético trasero: 1,6 V/m/s
Peso de la armadura: 11,4 g
Diámetro del estator: 19,1 mm
Duración: 27 mm
Parámetros técnicos:
| Modelo de producto | Fuerza máxima (N) |
Fuerza continua a 25°C (N) |
Acción total (mm) |
Ventilación máxima (V) |
Constante de campo electromagnético de retorno (V/m/s) |
Peso de la bobina (g) El |
Diámetro del estator (mm) | La longitud (mm) |
| VCAR0001-0064-00A: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | 0.88 | 0.28 | 6.4 | 6.9 | 0.29 | 3 | 9.5 | 17.7 |
| VCAR0001-0010-00A | 0.73 | 0.42 | 1 | 4.8 | 0.6 | 2.7 | 24 | 11.2 |
| VCAR00025-0127-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 2.55 | 0.81 | 12.7 | 11.6 | 0.77 | .6.6 | 12.7 | 24 |
| VCAR0006-0039-00A: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | 6.2 | 1.9 | 3.9 | 6.6 | 1.12 | 7.9 | 20 | 17.2 |
| VCAR0006-0050-00A | 6.2 | 2.6 | 5 | 15.7 | 3.57 | 8.2 | 25 | 18.2 |
| VCAR0007-0040-00A | 7.2 | 2.4 | 4 | 7.5 | 1.88 | 7 | 14.2 | 23 |
| VCAR0007-0064-00A: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | 7.8 | 2.5 | 6.4 | 9.9 | 1.5 | 7.2 | 19.1 | 23.8 |
| VCAR0007-0127-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 7.1 | 2.3 | 12.7 | 12.8 | 1.6 | 11.4 | 19.1 | 27 |
| VCAR0011-0050-00A | 11.4 | 2.1 | 5 | 11.8 | 3 | 11.2 | 24 | 17.2 |
| VCAR0011-0100-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 10.5 | 2.9 | 10 | 43.8 | 3.5 | 20 | 31 | 26.8 |
| VCAR0013-0030-00A | 13 | 3.5 | 3 | 16 | 3.5 | 12 | 25 | 21 |
| VCAR0013-0072-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | 24.7 |
| VCAR0014-0250-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 14 | 4.5 | 25 | 26.5 | 3.9 | 35 | 25.4 | 44.2 |
| VCAR0015-0062-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | 25.6 |
| VCAR0022-0098-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | 35 |
| VCAR0022-0448-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | 75.7 |
| VCAR0025-0630-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 25.3 | 8 | 63 | 50.6 | 5 | 68 | 31.8 | 83.1 |
| VCAR0030-0150-00A: el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo | 29.4 | 4.73 | 15 | 40.5 | 7.4 | 27 | 30 | 31 |
| VCAR0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | 41.7 |
| VCAR0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | 26.7 |
| VCAR0033-0224-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | 72 |
| VCAR0035-0090-00A | 35 | 11 | 9 | 26.4 | 9 | 33 | 25.4 | 44.3 |
| VCAR0035-0105-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | 67 |
| VCAR0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | 21.2 |
| VCAR0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | 22 |
| VCAR0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | 35.9 |
| VCAR0044-0249-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | 51.3 |
| VCAR0070-0149-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | 53.7 |
| VCAR0075-0200-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 75 | 30 | 20 | 26.2 | 15.2 | 65 | 70 | 38.7 |
| VCAR0080-0129-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 80 | 35 | 12.9 | 27.7 | 18 | 149 | 49 | 53.8 |
| VCAR0087-0062-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | 34.9 |
| VCAR0087-0563-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | 110 |
| VCAR0105-0164-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | 40.4 |
| VCAR0110-0380-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 110 | 37.4 | 38 | 23.2 | 9 | 150 | 60.4 | 60.4 |
| VCAR0113-0089-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | 27.5 |
| VCAR0115-0065-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 115 | 30.1 | 6.5 | 35 | 17.3 | 52 | 40 | 58 |
| VCAR0130-0310-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 130 | 40 | 31 | 30.4 | 20.5 | 280 | 75.6 | 56.5 |
| VCAR0140-0150-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 140 | 42.2 | 15 | 33.4 | 26.6 | 80 | 53 | 53.7 |
| VCAR0210-0254-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 210 | 66.2 | 25.4 | 56.6 | 28 | 230 | 43.7 | 111.8 |
| VCAR0262-0112-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | 64 |
| VCAR0262-0249-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | 109.1 |
| VCAR0294-0498-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | 136.9 |
| VCAR0436-0187-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | 91 |
| VCAR0436-0250-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | 110 |
| VCAR0436-0373-00A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | 436 | 142.6 | 37.3 | 38 | 29.8 | 1050 | 76 | 163 |
| VCAR0980-0249-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 980 | 605 | 24.9 | 41.5 | 104 | 1426 | 126 | 134.5 |
| VCAR1351-0310-00A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 1351 | 376.8 | 31 | 73.5 | 68 | 1071 | 110 | 143.7 |
Aplicaciones:
Equipos de clasificación automática para componentes electrónicos, unidades de clasificación para líneas de producción de envases de alimentos, dispositivos de clasificación y posicionamiento para cápsulas médicas,equipos de clasificación para paquetes pequeños en logística rápida, y sistemas de clasificación para accesorios de productos 3C.
Indicadores técnicos y especificaciones pueden ser personalizados
Servicio posventa satisfactorio
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Certificaciones
![]()
¡Apreciamos su trabajo!

